| | Processo | Empenho | | Credor | | Valor | 642 | 429 |
| 3 S PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | | | | | | | | | 245,28 | 653 | 445 |
| ADARILSON DANTAS DA SILVA | | | | | | | | | 165,00 | 685 | 6 |
| ADEMIR DE JESUS SILVA | | | | | | | | | 3.129,00 | 686 | 6 |
| ADEMIR DE JESUS SILVA | | | | | | | | | 64.418,64 | 611 | 4 |
| ADRIANO JOSE MOREIRA WERCELENS e OUTROS | | | | | | | | | 25.019,16 | 713 | 255 |
| ADRIANO JOSE MOREIRA WERCELENS e OUTROS | | | | | | | | | 29.519,72 | 636 | 438 |
| ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA SILVA DE JEREMOABO | | | | | | | | | 120,00 | 692 | 465 |
| ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA SILVA DE JEREMOABO | | | | | | | | | 312,00 | 687 | 6 |
| ALEXON DE SOUZA SANTOS | | | | | | | | | 10.860,00 | 712 | 255 |
| ALEXSANDRA DOREA DO NASCIMENTO E OUTROS | | | | | | | | | 4.666,08 | 633 | 425 |
| AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA. | | | | | | | | | 5.746,05 | 674 | 336 |
| ANA PETRONILA NOVAES OLIVEIRA DO CARMO | | | | | | | | | 12.123,57 | 714 | 336 |
| ANA PETRONILA NOVAES OLIVEIRA DO CARMO | | | | | | | | | 13.264,89 | 667 | 350 |
| ANTONIO FRANCISCO DE LIMA DE JEREMOABO | | | | | | | | | 12.998,50 | 630 | 418 |
| ANTONIO FRANCISCO DE LIMA DE JEREMOABO | | | | | | | | | 1.099,00 | 650 | 170 |
| ANTONIO HELIO RIBEIRO DE SANTANA | | | | | | | | | 324,00 | 627 | 314 |
| ARISTEIA CARVALHO SANTOS | | | | | | | | | 700,00 | 658 | 254 |
| CARLOS ANDRE DE JESUS E OUTROS | | | | | | | | | 1.245,00 | 660 | 255 |
| CARLOS MAICON DOS SANTOS E OUTROS | | | | | | | | | 1.743,00 | 716 | 471 |
| CELSO RODRIGUES DE ANDRADE | | | | | | | | | 1.064,00 | 659 | 254 |
| CLARICE DOS SANTOS CARVALHO E OUTRAS | | | | | | | | | 1.650,00 | 616 | 74 |
| CLAUDIMEIRE DE JESUS | | | | | | | | | 100,00 | 613 | 9 |
| COELBA SA | | | | | | | | | 184,92 | 671 | 10 |
| COELBA SA | | | | | | | | | 20,75 | 672 | 10 |
| COELBA SA | | | | | | | | | 25,52 | 677 | 10 |
| COELBA SA | | | | | | | | | 37,11 | 678 | 10 |
| COELBA SA | | | | | | | | | 14,38 | 679 | 10 |
| COELBA SA | | | | | | | | | 18,45 | 624 | 222 |
| DAMAND JOSE LIMA CARVALHO | | | | | | | | | 300,00 | 632 | 424 |
| DANIELA DE SANTANA MIRANDA | | | | | | | | | 5.130,00 | 665 | 170 |
| DERALDO TEIXEIRA DA SILVA | | | | | | | | | 540,00 | 696 | 473 |
| DIRCEU MACEDO SANTOS ME | | | | | | | | | 2.000,00 | 618 | 77 |
| EDNILSON VARJAO DA SILVA | | | | | | | | | 300,00 | 625 | 186 |
| ELIANE CRISTINA SILVA | | | | | | | | | 853,86 | 664 | 12 |
| EMBASA | | | | | | | | | 41,52 | 707 | 11 |
| EMBASA | | | | | | | | | 54,69 | 708 | 11 |
| EMBASA | | | | | | | | | 58,67 | 623 | 183 |
| ERNANDES SANTOS DE SANTANA | | | | | | | | | 1.000,00 | 634 | 426 |
| FUNDAÇÃO ANTENA AZUL - RADIO VAZA BARRIS | | | | | | | | | 597,40 | 622 | 182 |
| HELENISE SANTANA VIEIRA LIMA | | | | | | | | | 700,00 | 648 | 170 |
| JAILSON ALVES DE MATOS | | | | | | | | | 432,00 | 670 | 460 |
| JEFFERSON PEREIRA DANTAS | | | | | | | | | 1.980,00 | 691 | 463 |
| JOAO MANOEL CARVALHO SIQUEIRA | | | | | | | | | 30,00 | 654 | 453 |
| JONAIR AUTO ACESSORIOS LTDA. | | | | | | | | | 192,86 | 663 | 462 |
| JONAIR AUTO ACESSORIOS LTDA. | | | | | | | | | 2.364,80 | 655 | 454 |
| JORGE LUIZ PINHEIRO ALVES | | | | | | | | | 160,00 | 652 | 366 |
| JOSE ANTONIO CARVALHO SANTANA | | | | | | | | | 9.000,00 | 673 | 170 |
| JOSÉ DE ANCHIETA D. DE SANTANA | | | | | | | | | 348,00 | 644 | 170 |
| JOSE ELSON DANTAS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | 540,00 | 657 | 75 |
| JOSE FERREIRA VARJAO | | | | | | | | | 400,00 | 620 | 170 |
| JOSE LEOPOLDO ALVES DE LIMA | | | | | | | | | 2.000,00 | 646 | 170 |
| JOSE RAIMUNDO MOREIRA VARJÃO | | | | | | | | | 486,00 | 645 | 170 |
| JOSE ROBERTO DE CARVALHO | | | | | | | | | 540,00 | 668 | 455 |
| JULIANA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | 3.000,00 | 629 | 363 |
| LAMES -LAB. DE ANALISES CLINICAS DE JEREMOABO LTDA | | | | | | | | | 3.999,18 | 621 | 170 |
| LUCIANO JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | 380,00 | 710 | 170 |
| LUCIANO JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | 380,00 | 662 | 461 |
| MARCIO LIMA VARJÃO | | | | | | | | | 2.020,00 | 614 | 72 |
| MARIA CREUZA DE MENEZES TEIXEIRA | | | | | | | | | 700,00 | 626 | 242 |
| MARIA DO CARMO DE JESUS | | | | | | | | | 160,00 | 651 | 365 |
| MARIA EUGÊNIA CARDOSO VARJÃO | | | | | | | | | 7.500,00 | 617 | 76 |
| MARIA JOSE SILVA ARAUJO | | | | | | | | | 200,00 | 705 | 476 |
| MARIA SILVANEIDE DE SOUZA SIQUEIRA & FILHO LTDA | | | | | | | | | 194,00 | 688 | 254 |
| MAXIMILIANO JOSE CARVALHO VARJAO E OUTRA | | | | | | | | | 4.000,00 | 689 | 334 |
| MEC-FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | | | | | | | | | 738,90 | 631 | 423 |
| PASSOS E NOBRE LTDA. | | | | | | | | | 6.836,00 | 690 | 381 |
| RADIO JEREMOABO FM LTDA | | | | | | | | | 917,60 | 615 | 73 |
| RITA VIEIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | 250,00 | 610 | 170 |
| ROBERTO MASCARENHAS PAIVA | | | | | | | | | 540,00 | 647 | 170 |
| ROBERTO MASCARENHAS PAIVA | | | | | | | | | 540,00 | 709 | 170 |
| RONALDO JOSE DA SILVA | | | | | | | | | 540,00 | 694 | 468 |
| RUBENILSON SANTOS LIMA | | | | | | | | | 155,00 | 695 | 469 |
| RUBENILSON SANTOS LIMA | | | | | | | | | 100,00 | 666 | 360 |
| SAVEL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | 52.950,00 | 619 | 80 |
| TELEMAR NORTE LESTE SA | | | | | | | | | 1.841,31 | 649 | 170 |
| THEMOTEO PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | 324,00 | 661 | 440 |
| UNID DE IMAGEM MEDICA S/C LTDA - UNIMAGEM. | | | | | | | | | 323,20 | 628 | 317 |
| VALDICE VICENTE DOS SANTOS | | | | | | | | | 99,00 | 669 | 456 |
| VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | 3.000,00 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário